A falta de comprobar por Angel, nuestro secretario, este es el resultado del sorteo de acuerdo a los números de la lotería nacional del día 22 de diciembre de 2018:
| Premios de la lotería | Número | Socio | Premio |
| Primero | 3.347 | 347 VACANTE | -------- |
| Segundo | 21.015 | 015 VACANTE | -------- |
| Tercero | 4.211 | 211 VACANTE | -------- |
| Primer cuarto | 42.206 | 206 VACANTE | -------- |
| Segundo cuarto | 67.774 | 774 VACANTE | -------- |
| Primer quinto | 47.862 | 862 VACANTE | -------- |
| Segundo quinto | 7.568 | 568 VACANTE | -------- |
| Tercer quinto | 68.402 | 402 EB2AIC Aitor | Primer premio kit |
| Cuarto quinto | 29.031 | 031 VACANTE | -------- |
| Quinto quinto | 63.025 | 025 VACANTE | -------- |
| Sexto quinto | 20.202 | 202 EA4OA Julio | Segundo premio kit |
| Séptimo quinto | 18.596 | 596 VACANTE | -------- |
| Octavo quinto | 2.308 | 308 EA2APS Alfonso | Tercer premio kit |
Por lo tanto los agraciados son:
¡Felicidades a los agraciados!